CNC çuň deşik buraw we içgysgynç maşyn
Dürli taslama üçin dürli-dürli içgysgynç maşynlarymyz bar, özbaşdak taslamalary kabul ediň
1, Bu enjam sowuk çekilen turbalar ýa-da gyzgyn togalanan turbalar üçin niýetlenendir, içki diametrleri gowy takyklyk ululygyna we inçe bezegine ýetmek üçin içgysgynç, döwmek we togalamak bilen.Sowuk çekilen turbalar 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Gyzgyn rulonly turbalar söndürilip, gyzdyrylyp bilner ýa-da bolmaz, sowuk çekilen polat turba sowuk (gaty) ýa-da stresden halas edilen ýagdaý.
2, wezipeler
2,1 pörite turba enjamlary, içgysgynç işleýişde içgysgynç kelleleriň aýlanmagy wagtynda turbalary öwrüp, göni deşiklerde gödek işlemek üçin turbalary alýar.
2.2 pörite turba armaturalary turbalary öwürýär, içgysgynç uzaldyjy çyzgy saklanýar, gidrawliki içgysgynç gurallar inçe takyklygy, göni we ş.m. almak üçin inçe gaýtadan işleýär.
2.3 pörite turba enjamlary turbalary saklamagy dowam etdirýär, Boring bar aýlanýar, turbalary gowy gutarmak üçin içgysgynç togalanýan gurallary ulanýar.
NO | Harytlar | Parametrler |
1 | Iň köp içgysgynç uzynlyk | 12000mm |
2 | Rulonlaryň gysgyç aralygy | 40-350mm |
3 | Üzük armaturalarynyň gysyş aralygy | 50-330mm |
4 | Gollanma relsleriniň giňligi | 650 mm |
5 | Eplenç merkeziniň beýikligi | 400 mm |
6 | Baş motor | 75 KW, motora hyzmat ediň |
7 | Kelläniň aýlanyş tizligi | 90-500r / min |
8 | Kelleli pyçak dia | 80280mm |
9 | Içgysgynç gurallaryň hereketlendirijisi | 55 KW, motora hyzmat ediň |
10 | içgysgynç gurallaryň aýlanma tizligi | 100~1000r / min, ädimsiz düzediş |
11 | Iýmitlendiriji motor | 27Nm |
12 | Iýmitlendiriş tizligi | 5-3000mm / min, ädimsiz düzediş |
13 | Apron hereket tizligi | 3000mm / min |
14 | Dolandyryş ulgamy | SIEMENS 808D |
15 | Gidrawlik nasos hereketlendirijisi | N = 1.5kW,n = 1440r / min |
16 | Nasos hereketlendirijisi | N = 5.5kW, 3 toplum |
17 | Sowadyjy basyş | 0.5MPa |
18 | Sowuk ulgam ulgamy | 340 L / min |
19 | Ölçegi | 34000mm * 3500mm * 1700mm |
20 | Elektrik üpjünçiligi | 380V, 50HZ, 3 faza |
21 | Seminar | Iş gurşawynyň temperaturasy: 0 - 45 ative Deňlik çyglylygy: ≤85% |
Iş wagty: Awgust-05-2022