ЦНЦ машина за бушење дубоких рупа и бушење
Имамо много различитих машина за бушење за различите пројекте, прихватамо прилагођене пројекте
1, Ова машина је дизајнирана за хладно вучене цеви или топло ваљане цеви, са бушењем, стругањем и ваљањем за обраду унутрашњих пречника како би се постигла добра тачност величине и фина завршна обрада површине.Хладно вучене цеви су 27 СиМн, 30ЦрМнСи, 42ЦрМн.Вруће ваљане цеви могу бити каљене и темпериране или не, хладно вучена челична цев је хладно вучена (тврдо) или жарено стање без напона.
2, Функције
2,1 Специјална цевна учвршћења прихватају цеви које се окрећу током ротације глава за бушење у грубој обради бушења, за грубу машинску обраду директно у рупама.
2.2 Специјални учвршћивач за цеви окреће цеви, продужна шипка за бушење мирује, хидраулични алати за бушење за ваљање врше фину обраду да би се добила фина тачност, равна итд.
2.3 Специјална цевна учвршћења држе цев мирном, шипка за бушење се ротира, да се користе алати за досадно ваљање за котрљање цеви да би се добила фина завршна обрада.
NO | Предмети | Параметерс |
1 | Максимална дужина бушења | 12000мм |
2 | Опсег стезања ролне арматуре | 40-350мм |
3 | Опсег стезања прстенастих уређаја | 50-330мм |
4 | Ширина водилица | 650 мм |
5 | Висина центра вретена | 400 мм |
6 | Хеадстоцк мотор | 75КВ, сервисни мотор |
7 | Брзина ротације главе | 90-500р/мин |
8 | вретено главе главе пречника | ≥280мм |
9 | Мотор за бушење алата | 55КВ, сервисни мотор |
10 | брзина ротације алата за бушење | 100~1000 о/мин, безстепено подешавање |
11 | Мотор за храњење | 27Нм |
12 | Брзина храњења | 5-3000 мм/мин, безстепено подешавање |
13 | Брзина кретања кецеље | 3000мм/мин |
14 | Контролни систем | СИЕМЕНС 808Д |
15 | Мотор хидрауличне пумпе | Н=1,5кВ,н=1440р/мин |
16 | Мотор пумпе за хлађење | Н=5,5кВ, 3 комплета |
17 | Називни притисак расхладне течности | 0.5МПа |
18 | Проток система расхладне течности | 340 Л/мин |
19 | Димензија | 34000мм*3500мм*1700мм |
20 | Напајање | 380В, 50Хз, 3фазна |
21 | Радионица | Температура радног окружења: 0 – 45℃ Релативна влажност: ≤85% |
Време поста: 05.08.2022