Masini vili vaitaele vai
Fa'amatalaga o oloa
O masini vili radial hydraulic e faia i le u'amea ma le sila.O le fausaga malosi e faʻamaonia e le tele o taʻavale i fanua eseese, faʻatasi ai ma masini puipuia saogalemu atoatoa e puipuia ai tagata faʻatautaia.
O se masini su'esu'e saosaoa ua filifilia muamua o le masini vili radial e sefe ai le taimi fesoasoani.
O le milo o le masini vili e mafai ona liliu i le uati ma faafeagai.O le masini vili e mafai ona taofi, suia le saoasaoa ma le faʻaogaina o mea e le tutusa.O le sifi lima e faigofie ai ona pulea.
O masini vili fa'a eletise e fa'aogaina ai le fa'aogaina o le poloka taimane i totonu o le atigipusa, lima ma koluma.Lea e faigofie, faatuatuaina ma mautu.O le 22-grade spindle speed ma fafaga e mafai ona ausia le tamaoaiga ma lelei le tipiina o fua faʻatasi ma le seti faʻasologa e filifili ai.
E fa'aogaina e masini vili fa'avevela le fa'afefeteina i auala ta'iala, pito i fafo o le va'aiga, spindle, lima spindle ma koluma e ausia ai le sa'o sa'o o le masini i le umi o le auaunaga.
Parameter
Aitema | Z3032 | Z3040 | Z3050 | Z3063 | Z3080 | Z30100 |
Max vili lautele (mm) | Uamea Carbon: 32 Uamea lafo: 40 | Uamea uamea: 40 uamea lafo: 50 | Uamea uamea: 50 uamea lafo: 68 | Uamea Kaponi: 63 Uamea Fa'amea: 80 | Uamea uamea: 80 uamea lafo: 95 | Uamea uamea: 100 uamea: 110 |
Ole mamao mai le laina ogatotonu ole laina ile koluma pasi (mm) | 350-1000 | 350-1250 | 260-1600 | 450-2000 | 480-2500 | 480-3150 |
Vaevae mai le pito fa'ameamea fa'asaga i le fa'avae galue (mm) | 260-1100 | 260-1250 | 350-1250 | 220-1400 | 350-1600 | 750-2500 |
fa'avili fa'ailoga (mm) | Tusi Lesona: 300, masini: 280 | Tusi Lesona: 300, masini: 280 | Tusi Lesona: 315, masini: 315 | Tusi Lesona: 400, masini: 400 | Tusi Lesona: 410, masini: 400 | Tusi lesona: 500, masini: 500 |
Milo fa'aipo (Mohs) | 4# | 4# | 5# | 6# | 6# | 6# |
Saosaoa o le milo (r/min) | 25-1600 | 25-2000 | 25-2000 | 16-1600 | 16-1600 | 8-1000 |
Tulaga saosaoa spindle | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fafaga ole Spindle(mm/r) | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.30 | 0.04-3.20 |
Fafaga togi | 16 | 22 | ||||
laulau galue(mm) | 500x630 | 630x800 | 800x1000 | 800x1250 | ||
Fa'asa'o mamao fe'avea'i o le atigipusa (mm) | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2580 |
Malosi ole afi (KW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
mamafa(KG) | 1500 | 1600 | 3500 | 6500 | 11800 | 20000 |
Fua(mm LxWxH) | 1900x1070x2400(LxWxH) | 2150x1070x2400 | 2500x1070x2800 | 3000x1250x3300 | 3500x1450x3300 | 4780x1650x4720 |
Galulue vevela | I lalo ifo o le 75℃, aloese mai le susulu o le la | |||||
Susū fa'atusa | 40%~98% | |||||
Paoa sapalai | AC 380V, 50 HZ, 3P(5 uaea).Fa'apitoa. | |||||
Taofi le masini mai le pefu tele ma kasa pala. O le potu faigaluega vevela tumau e manuia ai le umi o le olaga. |