အလိုအလျောက်တိကျသောကြိတ်စက်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
အင်္ဂါရပ်များ
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။
Worktable longitudinal လှုပ်ရှားမှုကို ပေါ့ပါးပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားသည်။
Worktable cross လှုပ်ရှားမှုသည် အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှု၊ လက်ဖြင့်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောချိန်ညှိမှုတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကြိတ်ခေါင်းပေါ်တွင် အထူးဖွဲ့စည်းပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်စားပွဲနှင့် ကုန်းနှီးလမ်းညွှန်လမ်း၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် tetrafluoroethylene ပျော့ပျောင်းသောခါးပတ်ကို ခံယူသည်။
မော်ဒယ်များ | M7140 | M7140A | M7140B | M7140C |
အလုပ်စားပွဲအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 1000*400*400 | 800*400*405 | 1000*400*405 | 1250*400*405 |
အလျားလိုက် ဇယား ခရီး(mm) | ၁၁၀၀ | ၈၂၀ | ၁၀၂၀ | ၁၂၇၀ |
စားပွဲဖြတ်ခရီး(mm) | ၄၅၀ | ၄၄၀ | ၄၄၀ | ၄၄၀ |
ဗိုင်းလိပ်တံဗဟိုကြားရှိ အလုပ်စားပွဲမျက်နှာပြင်မှ အများဆုံးအကွာအဝေး(mm) | ၅၇၀ | ၅၈၀ | ၅၈၀ | ၅၅၅ |
အများဆုံးခုံတန်းလျား (KG) | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ |
ဇယားအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | 1000*400 | 800*400 | 1000*400 | 1250*400 |
T slot (mm*nos) | ၃*၁၈ | ၁၈x၃ | ၁၈x၃ | ၁၈x၃ |
ခုံအမြန်နှုန်း(m/min) | ၀-၂၆ | ၀-၂၆ | ၀-၂၆ | |
အော်တိုဖိဒ်ဖြတ်ခြင်း (mm/min) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 | |
လက်ကိုင်ဘီး (မီလီမီတာ) | 0.02/ယူနစ်၊ 4/စက်ဝိုင်း | 0.02/ယူနစ်၊ 4/စက်ဝိုင်း | 0.02/ယူနစ်၊ 4/စက်ဝိုင်း | |
ကြိတ်ဘီးအရွယ်အစား (D*W*d) | Φ350*40*127 | Φ350*32*127 | Φ350*32*127 | Φ350*32*127 |
Spindle အမြန်နှုန်း (rpm) | ၁၄၄၀ | ၁၄၅၀ | ၁၄၅၀ | ၁၄၅၀ |
ဒေါင်လိုက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တော်လှန်ရေး | ၀.၀၄ | ၀.၀၄ | ၀.၀၄ | |
ဒေါင်လိုက် အလိုက်သင့် ချိန်ညှိမှု ဘွဲ့ရ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ | |
ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ (kw) | ၅.၅ | ၅.၅ | ၅.၅ | |
စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (L*W*H) | 2260*1790*1920 | 2260*1790*1950 | 3300*1990*2180 | |
စုစုပေါင်း / အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၆၀၀/၄၃၀၀ | ၃၃၀၀/၃၀၀၀ | ၄၂၀၀/၃၈၀၀ | ၄၆၀၀/၄၂၀၀ |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380V၊ 3 အဆင့်၊ 50HZ | |||
ဒေါင်လိုက်ဖိဒ်၏ အနည်းဆုံးစကေးတန်ဖိုး- 0.5-1.25mm(ဆက်တိုက်)0.5-12 (ပြတ်တောက်သည်။
အလုပ်စားပွဲ၏ အလျားလိုက်ရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်း- 3-25m/min
ကြိတ်ခေါင်း၏မော်တာ: 5.5KW
လုပ်ငန်းစဉ်တိကျမှု- 0.015/1000mm |