Te keri poka hohonu CNC me te miihini hoha
He maha a maatau miihini rereke rereke mo nga kaupapa rereke, whakaaehia nga kaupapa whakarite
1, I hangaia tenei miihini mo nga putorino matao, nga putorino wera wera ranei, me te hoha, te tarai me te hurihuri ki te tukatuka i nga diameter o roto ki te whakatutuki i te rahi tika me te pai o te whakaoti mata.Ko nga paipa toia makariri he 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Ka taea te tineia nga putorino wera-wera, ka whakaparahako, kare ranei, ko te putorino rino kua kumea he matao (pakeke) te ahua o te ahua o te ahotea.
2, Nga Mahi
2,1 Ko nga taputapu paipa motuhake ka huri i nga putorino i te wa e huri ana nga upoko hoha i roto i te tukatuka hoha, mo te miihini taratara tika i roto i nga rua.
2.2 Ko nga paipa putorino motuhake ka huri i nga paipa, ka mau tonu te pae toronga hoha, ka pai te tukatuka o nga taputapu hurihuri waipēhi kia pai ai te tika, te tika me te aha.
2.3 Ko nga taputapu paipa motuhake kia noho tonu te putorino, Ka huri te pae hoha, hei whakamahi i nga taputapu hurihuri hoha ki te huri paipa kia pai te whakaoti.
NO | Nga taonga | Tawhā |
1 | Max roa hōhā | 12000mm |
2 | Te awhe awhi awhi mo nga taputapu | 40-350mm |
3 | Awhe rawhi mo nga mowhiti | 50-330mm |
4 | Te whanui o nga reera kaiarahi | 650 mm |
5 | Te teitei o te pokapū porowhita | 400 mm |
6 | Motika upoko | 75KW, mahi motuka |
7 | Te tere hurihanga upoko | 90-500r/min |
8 | Headstock spindle dia | ≥280mm |
9 | Te motuka o nga taputapu hoha | 55KW, mahi motuka |
10 | tere hurihanga o taputapu hōhā | 100~1000r/min, te whakatikatika takakau |
11 | Motini whangai | 27Nm |
12 | Te tere whangai | 5-3000mm/min, te whakatikatika takakau |
13 | Te tere neke o te apron | 3000mm/min |
14 | Pūnaha whakahaere | SIEMENS 808D |
15 | Te motini papu hydraulic | N=1.5kW,n=1440r/min |
16 | Te motini papu whakamahana | N=5.5kW, 3 huinga |
17 | Te pehanga kua whakatauhia te whakamahana | 0.5MPa |
18 | Te rere o te punaha whakamahana | 340 L/min |
19 | Ahu | 34000mm * 3500mm * 1700mm |
20 | Tuku hiko | 380V, 50HZ, 3waahanga |
21 | Awheawhe | Te pāmahana taiao mahi: 0 – 45 ℃ Te haumākū pātahi: ≤85% |
Wā tuku: Akuhata-05-2022