Hydraulic Radial Drilling Machine
Whakaahuatanga Hua
Ko nga miihini keri radial hydraulic he mea hanga mai i te rino me te rino kaha.Ko te hanganga kaha e whakamanahia ana e te maha o nga rere i roto i nga waahi rereke, me nga taputapu whakamarumaru katoa hei tiaki i nga kaiwhakahaere.
Ko te miihini tere rereke kua tohua i mua i nga miihini keri radial e whakaora ana i te waa awhina.
Ka huri te porowhita o te miihini wiri ki te huri karaka me te taha karaka.Ka taea e te miihini wiri te aukati, te whakarereke i nga tere me nga taputapu koretake.Ko te nekehanga o te ringa ka ngawari te whakahaere.
Ko nga miihini keri radial hydraulic e mau ana i nga tikanga awhi hihiko o te poraka taimana i roto i te pouaka porowhita, te ringa radial me nga pou.He watea, he pono me te pumau.Ko te 22-akoeke tere miro me te whangai e taea te whakatutuki i te ōwehenga tapahi ohaoha me te pai me te huinga tawhā whiriwhiri.
Ka whakamahia e nga miihini keri irirangi te maimoatanga whakamaarama i roto i nga huarahi arataki, te mata porotakaroa o waho, te miro, te ringaringa porowhita me nga pou kia tutuki ai te tika o te miihini i roto i te waa mahi roa.
Tawhā
Nga taonga | Z3032 | Z3040 | Z3050 | Z3063 | Z3080 | Z30100 |
Te rahi o te poro diameter (mm) | Wao Wao: 32 Te rino: 40 | Wao Wao: 40 Maka rino: 50 | Wao Wao: 50 Maka rino: 68 | Wao Wao: 63 Maka rino: 80 | Wao Wao: 80 Maka rino: 95 | Wao Wao: 100 Maka rino: 110 |
Tawhiti mai i te raina pokapū porohuri ki te pae pahi pou(mm) | 350-1000 | 350-1250 | 260-1600 | 450-2000 | 480-2500 | 480-3150 |
Tawhiti mai i te pito poroporo kanohi ki te turanga mata mahi(mm) | 260-1100 | 260-1250 | 350-1250 | 220-1400 | 350-1600 | 750-2500 |
Te whiu porowhita(mm) | A-ringa: 300, miihini: 280 | A-ringa: 300, miihini: 280 | Pukapuka: 315, miihini: 315 | A-ringa: 400, mihini: 400 | Pukapuka: 410, miihini: 400 | A-ringa: 500, miihini: 500 |
Porowhita taper (Mohs) | 4# | 4# | 5# | 6# | 6# | 6# |
Tere porowhita (r/mene) | 25-1600 | 25-2000 | 25-2000 | 16-1600 | 16-1600 | 8-1000 |
Kōeke tere Āmio | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Whāngai Āmio(mm/r) | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.30 | 0.04-3.20 |
Koeke whangai | 16 | 22 | ||||
Tepu mahi(mm) | 500x630 | 630x800 | 800x1000 | 800x1250 | ||
Tawhiti whakanekeneke o te pouaka miro(mm) | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2580 |
Te hiko hiko (KW) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
Taumaha(KG) | 1500 | 1600 | 3500 | 6500 | 11800 | 20000 |
Ine(mm LxWxH) | 1900x1070x2400(LxWxT) | 2150x1070x2400 | 2500x1070x2800 | 3000x1250x3300 | 3500x1450x3300 | 4780x1650x4720 |
Te pāmahana mahi | Iti iho i te 75 ℃, karohia te ra tika | |||||
Te haumākū pātahi | 40%~98% | |||||
Tuku hiko | AC 380V, 50 HZ, 3P(5 waea).Whakaritea. | |||||
Kia matara atu te miihini mai i te pehu nui me te hau hau kino. Ka whai hua te rūma mahi mahana mo te wa roa. |