Princeps Precision CNC Helvetica CNC Machina molendum Carbide Rods
Hic Helvetiis CNC machina stridor machinae professionalis designatus est qui summus fabricator huius machinae stridoris Helvetiae in Sinis est.Hic Helvetii machinis stridoribus multis inceptis venditi sunt.Helvetii machinam stridorem machinae instrumentorum subtilitatis processus destinant, ad accuratas virgas accuratissime assequendas.Etiam haec machina stridor multas varias figuras virgas accipere potest.
Systema temperantiae callidum est ad processum, et vestigia online in tactu velamento habent.Machina micrometer subtilissime custodiunt.
1. Available materia: materia dura et rudis materia, sicut summus celeritatis ferrum, virga carbida.
2. Workpiece stridor modus: genus stridor Helvetiae, angulus rotae stridoris asperae est 11°, rota tenuis stridor 90°.
3. Processus: Robot brachium automatice materiam pascit et recipit, et cibus uno tempore perficitur.
4. Tempus molendum: nam Φ4 materia rudis ad formandum perficiendum, stridor tempus est circiter 65 secundis per partes, et celeritas et celeritas secundum rei condicionem accommodari potest.
5. Diametri stridor praesto : 0.05 - 20.0mm.
6. Longitudo moliendi workpiece: usque ad 200mm.
7. gyrationis modus operandi caput fusum: fixum
8. Caput fusum laborantis celeritas: 0 - 2000rpm
Igitur perfecti bona quae sequuntur
NO | Items | Des | |
H3 machina stridor | |||
1 | Clamping workpiece dia range | 0.5-20mm | |
2 | Secans workpiece dia range | 0.05-20mm | |
3 | Clamping / secans workpiece longitudinem | 300/200mm | |
4 | Imperium systema | ANCA---X/Y/Z/Z' | |
5 | Workpiece pascens system (CNC-axis III) | ANCA---U/V/W | |
6 | Aspera molere | Mole rota mole (OD * W * ID) | 250×20×31.75 |
7 | Celeritas rota molere (electrica fusum) | 0~9000 rpm | |
8 | Linea molere velocitate rotam | 90 m/s | |
9 | Rota stridor motricium fusum | 20 KW | |
10 | Bene stridor | Mole rota mole (OD * W * ID) | 150×20×31.75 |
11 | Celeritas rota molere (electrica fusum) | 0~12000 rpm | |
12 | Linea molere velocitate rotam | 90 m/s | |
13 | Rota stridor motricium fusum | 5 KW | |
14 | X/Y/Z/Z' axi pascens unit | 0.001mm | |
15 | X axis longitudinem movens (axis rota aspera stridor) | 73mm | |
16 | Axem y longitudinem movens (axis rota tenuis stridor) | 40mm | |
17 | Z axis movens (opus capitis) | 374mm | |
18 | Z' axis movens (ducem axis Z) | 52mm | |
19 | X/Y/Z/Z' axis servo motorum | 2.0 KW | |
20 | Caput mensam operantes motricium | 1.0 KW | |
21 | Opus caput fusum celeritate | 0-3000 rpm | |
22 | Princeps pressura oleum sentinam | 0.25 KW | |
23 | Opus caput fusum rotate via | fixum | |
24 | Longitudo positio via | Ante positioning | |
25 | Robot brachium U / V / W axis servo motricium | 1.0KW | |
26 | Secans liquor tristique | 300*300*1000mm | |
27 | Crassa pondus | 5000 KG | |
28 | Dimension | 2390*2752*2050mm |
Main Structures of Helvetica Machina molendum