Segondè Precision CNC Swis CNC Manje machin pou Manje Carbide Rods
Sa a Swis CNC fanm k'ap pile machin fèt kòm manifakti pwofesyonèl ki se manifakti tèt sa a Swis fanm k'ap pile machin nan Lachin.Sa a Swis fanm k'ap pile machin yo vann bay anpil antrepriz.Swis fanm k'ap pile machin nan fèt pou pwosesis la nan zouti machin presizyon, reyalize baton presizyon trè presizyon.Epitou machin fanm k'ap pile sa a ka jwenn anpil baton fòm diferan.
Sistèm kontwòl la se entelijan nan pwosesis, epi li gen yon swiv sou entènèt nan ekran manyen.Machin nan kenbe gwo presizyon nan mikromèt.
1. Materyèl ki disponib: matyè premyè difisil, tankou asye gwo vitès, baton carbure....
2. Materyo fanm k'ap pile metòd: Swis kalite fanm k'ap pile, ang lan nan wou a fanm k'ap pile ki graj se 11 °, wou a amann fanm k'ap pile se 90 °.
3. Pwosesis: Bra robo a otomatikman manje ak resevwa materyèl la, epi manje a fini nan yon sèl fwa.
4. Manje tan: pou Φ4 matyè premyè fini fòme, tan an fanm k'ap pile se apeprè 65 segonn pou chak moso, ak vitès la, ak vitès la ka ajiste selon sitiyasyon aktyèl la.
5. Dyamèt yo fanm k'ap pile ki disponib: 0.05 - 20.0mm.
6. Longè fanm k'ap pile materyo: jiska 200mm.
7. Wotasyon fason pou travay tèt spindle: fiks
8. Travay tèt vitès file koton: 0 - 2000rpm
Fini machandiz jan sa a
NO | Atik | Des | |
H3 fanm k'ap pile machin | |||
1 | Blocage pyès diamètre ranje | 0.5-20mm | |
2 | Koupe ranje dyamèt pyès travay la | 0.05-20mm | |
3 | Blocage/Koupe longè pyès travay la | 300/200mm | |
4 | Sistèm kontwòl | ANCA---X/Y/Z/Z' | |
5 | Sistèm feeder pyès travay (CNC-3 aks) | ANCA---U/V/W | |
6 | Ki graj fanm k'ap pile | Gwosè wou fanm k'ap pile (OD * W * ID) | 250×20×31.75 |
7 | Vitès wou fanm k'ap pile (koton elektrik) | 0 ~ 9000 rpm | |
8 | Manje vitès liy wou | 90 m/s | |
9 | Manje motè file koton wou | 20 KW | |
10 | Amann fanm k'ap pile | Gwosè wou fanm k'ap pile (OD * W * ID) | 150×20×31.75 |
11 | Vitès wou fanm k'ap pile (koton elektrik) | 0 ~ 12000 rpm | |
12 | Manje vitès liy wou | 90 m/s | |
13 | Manje motè file koton wou | 5 KW | |
14 | X/Y/Z/Z 'aks inite manje | 0.001mm | |
15 | Longè k ap deplase aks X (aks wou fanm k'ap pile ki graj) | 73mm | |
16 | Longè k ap deplase aks Y (aks wou amann) | 40mm | |
17 | Aks Z k ap deplase (tèt k ap travay) | 374mm | |
18 | Aks Z k ap deplase (gid aks Z) | 52mm | |
19 | X/Y/Z/Z 'aks servo motè | 2.0 KW | |
20 | Travay tèt tab motè | 1.0 KW | |
21 | Travay tèt vitès file koton | 0-3000 rpm | |
22 | Ponp lwil oliv segondè presyon | 0.25 KW | |
23 | Travay tèt file koton vire fason | fiks | |
24 | Longè pozisyon fason | Devan pwezante | |
25 | Robot bra U/V/W aks servo motè | 1.0KW | |
26 | Koupe tank likid | 300 * 300 * 1000mm | |
27 | Pwa brit | 5000 KG | |
28 | Dimansyon | 2390 * 2752 * 2050mm |
Estrikti prensipal nan machin Swis Manje