CNC sib sib zog nqus qhov drilling & tho txawv tshuab
Peb muaj ntau lub tshuab tho txawv txawv rau ntau qhov project, txais customize tej yaam num
1, Lub tshuab no yog tsim los rau cov kav dej txias los yog cov kav dej kub kub, nrog kev tho txawv, khawb thiab dov los ua cov txheej txheem sab hauv kom ua tiav qhov tseeb qhov loj me thiab qhov chaw zoo.Cov kav dej txias yog 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Cov kav dej kub dov tuaj yeem raug quenched thiab tempered los yog tsis, txias-draw steel yeeb nkab yog txias-draw (nyuaj) lub xeev los yog kev ntxhov siab-relieved annealed xeev.
2, Muaj nuj nqi
2,1 Cov yeeb nkab tshwj xeeb siv cov kav dej tig thaum lub taub hau tho txawv hauv kev ua haujlwm boring ntxhib, rau kev ua haujlwm ntxhib ncaj nraim hauv qhov.
2.2 Tshwj xeeb yeeb nkab fixture coj cov kav xa rov qab, tho txawv txuas ntxiv bar kom tseem, hydraulic tho txawv dov cov cuab yeej ua haujlwm zoo kom tau txais qhov raug zoo, ncaj thiab lwm yam.
2.3 Cov yeeb nkab tshwj xeeb ua kom cov yeeb nkab kom ruaj, tho txawv txav, siv cov cuab yeej tho txawv txav los yob cov kav dej kom tau txais kev ua tiav zoo.
NO | Cov khoom | Tsis muaj |
1 | Max tho txawv ntev | 12000 hli |
2 | Roll fixtures clamping ntau | 40-350 hli |
3 | Ntiv nplhaib fixtures clamping ntau | 50-330 hli |
4 | Dav ntawm cov lus qhia rails | 650 hli |
5 | Spindle center qhov siab | 400 hli |
6 | Headstock motor | 75KW, lub cev muaj zog |
7 | Headstock rotation ceev | 90-500r / min |
8 | Headstock spindle dia | ≥280mm |
9 | Lub cev muaj zog ntawm cov cuab yeej tho txawv | 55KW, lub cev muaj zog |
10 | kev sib hloov ceev ntawm cov cuab yeej tho txawv | 100~1000r / min, tsis hloov pauv |
11 | Pub lub cev muaj zog | 27nm ua |
12 | Pub ceev | 5-3000mm / min, stepless hloov |
13 | Apron txav ceev | 3000mm / min |
14 | Tswj qhov system | SIEMENS 808D UAS |
15 | Hydraulic twj tso kua mis motor | N = 1.5 kW,n = 1440r/min |
16 | Cua txias twj tso kua mis motor | N = 5.5kW, 3sets |
17 | Coolant ntsuas siab | 0.5MPa |
18 | Coolant system ntws | 340L / min |
19 | Dimension | 34000mm * 3500mm * 1700mm |
20 | Fais fab mov | 380V, 50HZ, 3 theem |
21 | Rhiav | Ua hauj lwm qhov kub thiab txias: 0 - 45 ℃ txheeb ze humidity: ≤85% |
Post lub sij hawm: Aug-05-2022