Inneal bleith uachdar làimhe & fèin-ghluasadach
Tuairisgeul toraidh
Bidh an inneal inneal a ’gabhail ri plastaig steigeach dùbailte V gu còmhnard, aon V agus aon slighe rèidh rèidh, agus slighe stàilinn ball (gabhail ri quenching iomlan), aig a bheil àrd seasmhachd agus mionaideachd, agus obrachadh furasta agus sùbailte.Tha na pàirtean gluasadach air an lubadh le cnapan ola air an tarraing le làimh agus air an uidheamachadh le diofar ghoireasan sònraichte gus coinneachadh ri riatanasan bleith arc agus cruthachadh iom-fhillte eile.
Inneal bleith uachdar taisbeanaidh fèin-ghluasadach uisgeach M-250YHAS, tha am being obrach airson gluasad làimhe timcheall air siostam siostam fèin-ghluasadach hydraulic ro agus às deidh a ’phrìomh bhalbhag meacanaigeach airson inneal bleith na bhalbhaichean sònraichte, air a roinn ann an dà phàirt, smachd gluasad meacanaigeach, smachd smachd astar throttle pàirt smachd smeòrach and unloading function, which can realize the workbench of the rev.Cuir stad air a’ bhalbhaid seo tha gnìomh atharrachaidh bufair den inneal inneal convent agus obrachadh sùbailte agus earbsach às aonais crathadh mionaideachd seasmhachd seasmhachd teirmeach le fuaim ìosal agus cumail suas furasta.
Modailean | M250 | M250AH | M250YH | M250YHAS | ||
Clàr-obrach (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*230 | 500*250 | ||
Siubhal clàr as àirde (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Siubhal croise as àirde (mm) | 280 | 280 | 250 | 280 | ||
470 | 470 | 470 | 470 | |||
Uallach clàr as àirde (kg) | 100 | 100 | 300 | 300 | ||
Slot tee (no * leud) | 14x1 | 14x1 | 14x1 | 14x1 | ||
Astar clàr (m/mion) | Leabhar-làimhe | 0-25 | 5-25 | 5-25 | ||
Roth-làimhe crossfeed | 1 ìre | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
1 an t-urr | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
--- | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 | |||
Biadhadh crois-cumhachd | 50 Hz | --- | 750 | 750 | 750 | |
60 Hz | --- | 950 | 950 | 950 | ||
Cuibhle bleith | 200*17*31.75/32 | 200*17*31.75/32 | 180*13*31.75/32 | 200*17*31.75/32 | ||
Luas an fhearsaid | 50 Hz | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
60 Hz | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ||
Roth-làimhe dìreach | 1 ìre | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1 an t-urr | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
Fearsaid motair (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
0.75 | --- | 0.75 | 0.75 | |||
Motor motair cruinneachaidh duslach (kw) | --- | -- | -- | -- | ||
Motor motair (w) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Motor motair (w) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Làr-làr(mm) | 2500*1500*1800 | 2500*1500*1800 | 2500*1500*1800 | 2500*1500*1800 | ||
Cuideam lom (KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Cuideam iomlan (KG) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Solar cumhachd |