CNC syväreiän poraus- ja porauskone
Meillä on monia erilaisia porakoneita eri projekteihin, hyväksy räätälöityjä projekteja
1, Tämä kone on suunniteltu kylmävedetyille putkille tai kuumavalssatuille putkille, joissa porataan, kaavintaan ja rullataan sisähalkaisijoiden käsittelyä varten hyvän koon ja hienon pinnan viimeistelyn saavuttamiseksi.Kylmävedetyt putket ovat 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Kuumavalssatut putket voidaan sammuttaa ja karkaistua tai ei, kylmävedetyt teräsputket ovat kylmävedetyt (kovat) tilat tai jännitysvapaat hehkutetut.
2, toiminnot
2,1 Erikoisputkikiinnikkeet ottavat putkia pyörimään porauspäiden pyöriessä karkeassa poraustyöstössä, karkeaa koneistusta varten suoraan reikissä.
2.2 Erityinen putkikiinnike kääntää putkia, tylsä jatkotanko pysyy paikallaan, hydrauliset porausvalssaustyökalut tekevät hienon käsittelyn hienon tarkkuuden saamiseksi, suorat jne.
2.3 Erityiset putkikiinnikkeet pitävät putken paikallaan, poraustanko pyörii, jotta putkien rullaamiseen voidaan käyttää tylsää valssaustyökalua hienon viimeistelyn saamiseksi.
NO | Tuotteet | Parametrit |
1 | Max tylsä pituus | 12000mm |
2 | Rullakiinnikkeiden kiinnitysalue | 40-350mm |
3 | Rengaskiinnikkeiden kiristysalue | 50-330mm |
4 | Ohjauskiskojen leveys | 650 mm |
5 | Karan keskikorkeus | 400 mm |
6 | Päätukimoottori | 75KW, huoltomoottori |
7 | Kannen pyörimisnopeus | 90-500 r/min |
8 | Päätuen karan halk | ≥ 280 mm |
9 | Poraustyökalujen moottori | 55KW, huoltomoottori |
10 | poraustyökalujen pyörimisnopeus | 100~1000 r/min, portaaton säätö |
11 | Syöttömoottori | 27 Nm |
12 | Ruokintanopeus | 5-3000mm/min, portaaton säätö |
13 | Esiliinan liikenopeus | 3000mm/min |
14 | Ohjausjärjestelmä | SIEMENS 808D |
15 | Hydraulipumpun moottori | N = 1,5 kW,n = 1440 r/min |
16 | Jäähdytyspumpun moottori | N = 5,5 kW, 3 sarjaa |
17 | Jäähdytysnesteen nimellispaine | 0,5 MPa |
18 | Jäähdytysjärjestelmän virtaus | 340 l/min |
19 | Ulottuvuus | 34000mm*3500mm*1700mm |
20 | Virtalähde | 380V, 50HZ, 3-vaihe |
21 | Työpaja | Työympäristön lämpötila: 0 – 45℃Suhteellinen kosteus: ≤85% |
Postitusaika: 05.08.2022