Doitasun handiko CNC Suitzako CNC Artezteko Makina Karburozko Hagaxkak Artezteko
Suitzako CNC artezteko makina hau Txinan suitzar artezteko makina honen fabrikatzaile nagusia den fabrikatzaile profesional gisa diseinatuta dago.Suitzako artezteko makina hau enpresa askori saltzen zaie.Suitzako artezteko makina doitasun-makina-erremintak prozesatzeko diseinatuta dago, zehaztasun handiko hagaxkak lortzeko.Artezteko makina honek forma ezberdinetako hagak lor ditzake.
Kontrol-sistema prozesatzeko inteligentea da eta lineako jarraipena du ukipen-pantailan.Makinak zehaztasun handia mantentzen du mikrometrora.
1. Eskuragarri dagoen materiala: lehengai gogorra, abiadura handiko altzairua, karburozko hagaxka...
2. Pieza artezteko metodoa: Suitzako motako artezketa, zakar-gurpilaren angelua 11°-koa da, artezketa fina 90°-koa.
3. Prozesatzea: robot besoa automatikoki elikatzen eta jasotzen du materiala, eta jarioa aldi berean osatzen da.
4. Artezteko denbora: Φ4 lehengaia osatzeko amaitu arte, artezteko denbora pieza bakoitzeko 65 segundo ingurukoa da, eta abiadura eta abiadura benetako egoeraren arabera egokitu daitezke.
5. Eskuragarri dauden artezketa-diametroak: 0,05 - 20,0 mm.
6. Artezteko piezaren luzera: 200 mm arte.
7. Buruko ardatza lantzeko biraketa modua: finkoa
8. Buru laneko ardatzaren abiadura: 0 -- 2000 rpm
Amaitutako produktuak honela
NO | Elementuak | Des | |
H3 artezteko makina | |||
1 | Pintzatzeko piezaren diametroa | 0,5-20 mm | |
2 | Piezen diametroa moztea | 0,05-20 mm | |
3 | Piezen luzera estutzea/ebakitzea | 300/200mm | |
4 | Kontrol-sistema | ANCA---X/Y/Z/Z' | |
5 | Piezen elikadura sistema (CNC-3 ardatz) | ANCA---U/V/W | |
6 | Zakarra artezketa | Artezteko gurpilaren tamaina (OD * W * ID) | 250×20×31,75 |
7 | Artezteko gurpilaren abiadura (ardatz elektrikoa) | 0 ~ 9000 rpm | |
8 | Artezteko gurpil-lerroaren abiadura | 90 m/s | |
9 | Artezteko gurpilaren ardatzaren motorra | 20 KW | |
10 | Artezketa fina | Artezteko gurpilaren tamaina (OD * W * ID) | 150×20×31,75 |
11 | Artezteko gurpilaren abiadura (ardatz elektrikoa) | 0 ~ 12000 rpm | |
12 | Artezteko gurpil-lerroaren abiadura | 90 m/s | |
13 | Artezteko gurpilaren ardatzaren motorra | 5 KW | |
14 | X/Y/Z/Z' ardatzaren elikadura-unitatea | 0,001 mm | |
15 | X ardatzaren luzera mugikorra (gurpilaren ardatz zakarra) | 73 mm | |
16 | Y ardatzaren luzera mugikorra (ehotzeko gurpilaren ardatza) | 40 mm | |
17 | Z ardatza mugitzen da (laneko burua) | 374 mm | |
18 | Z' ardatza mugitzen da (Z ardatzaren gida) | 52 mm | |
19 | X/Y/Z/Z' ardatzeko serbomotorrak | 2,0 KW | |
20 | Mahaiaren motorra funtzionatzen duena | 1,0 KW | |
21 | Lan-buruaren ardatzaren abiadura | 0-3000 bira/min | |
22 | Presio handiko olio-ponpa | 0,25 KW | |
23 | Laneko buruaren ardatza modu biratu | finkoa | |
24 | Luzera posizio modua | Aurrean kokatzea | |
25 | Robot besoa U/V/W ardatzeko serbo motorra | 1.0KW | |
26 | Ebakitzeko likido depositua | 300*300*1000mm | |
27 | Pisu gordina | 5000 KG | |
28 | Dimentsioa | 2390*2752*2050mm |
Suitzako Artezteko Makinaren egitura nagusiak