CNC sügavate aukude puurimis- ja puurimismasin
Meil on erinevate projektide jaoks palju erinevaid puurimismasinaid, aktsepteerime kohandatud projekte
1, see masin on ette nähtud külmtõmmatud torude või kuumvaltsitud torude jaoks, sisediameetrite töötlemiseks puurimise, kraapimise ja valtsimisega, et saavutada hea täpsuse suurus ja peen pinnaviimistlus.Külmtõmmatavad torud on 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Kuumvaltsitud torusid saab karastada ja karastada või mitte, külmtõmmatud terastoru on külmtõmmatud (kõva) olekus või pingevaba lõõmutatud olekus.
2, funktsioonid
2,1 Spetsiaalsed torukinnitused võimaldavad torude pööramist puurimispeade pöörlemise ajal töötlemata puurimisel, jämedaks töötlemiseks otse aukudes.
2.2 Spetsiaalne torukinnitus võimaldab torusid pöörata, igav pikendusvarras hoiab paigal, hüdraulilised puurimisrullitööriistad teevad peentöötluse, et saavutada täpne täpsus, sirge jne.
2.3 Spetsiaalsed torukinnitused hoiavad toru paigal, puurvarras pöörleb, et kasutada torude rullimiseks igavvaltsimise tööriistu peene viimistluse saamiseks.
NO | Üksused | Parameetrid |
1 | Max igav pikkus | 12000 mm |
2 | Rullkinnituste kinnitusvahemik | 40-350 mm |
3 | Rõngaste kinnituste vahemik | 50-330 mm |
4 | Juhtsiinide laius | 650 mm |
5 | Spindli keskpunkti kõrgus | 400 mm |
6 | Peatoe mootor | 75KW, teenindav mootor |
7 | Peatoe pöörlemiskiirus | 90-500 r/min |
8 | Peatoe spindli dia | ≥280 mm |
9 | Puurimistööriistade mootor | 55KW, teenindav mootor |
10 | puurimistööriistade pöörlemiskiirus | 100~1000r/min, astmeteta reguleerimine |
11 | Toitemootor | 27 Nm |
12 | Söötmise kiirus | 5-3000mm/min, astmeteta reguleerimine |
13 | Põlle liikumise kiirus | 3000 mm/min |
14 | Kontrollsüsteem | SIEMENS 808D |
15 | Hüdraulilise pumba mootor | N = 1,5 kW,n = 1440 p/min |
16 | Jahutuspumba mootor | N=5,5kW, 3 komplekti |
17 | Jahutusvedeliku nimirõhk | 0,5 MPa |
18 | Jahutussüsteemi vool | 340 l/min |
19 | Mõõtmed | 34000mm * 3500mm * 1700mm |
20 | Toiteallikas | 380V, 50HZ, 3faasiline |
21 | Töötuba | Töökeskkonna temperatuur: 0–45 ℃ Suhteline õhuniiskus: ≤85% |
Postitusaeg: august 05-2022