CNC lawom nga lungag drilling & boring machine
Kami adunay daghang mga differnt boring machine alang sa lain-laing mga proyekto, modawat ipahiangay nga mga proyekto
1, Kini nga makina gidisenyo alang sa bugnaw nga gilaraw nga mga tubo o mainit nga linukot nga mga tubo, nga adunay boring, scraping ug rolling aron maproseso ang mga sulud sa sulud aron makab-ot ang maayo nga gidak-on sa katukma ug maayong pagtapos sa nawong.Ang gipabugnaw nga mga tubo mao ang 27 SiMn, 30CrMnSi, 42CrMn.Ang mga hot-rolled nga tubo mahimong mapalong ug mapalong o dili, ang cold-drawn nga steel pipe kay cold-drawn (gahi) nga estado o stress-relieved annealed state.
2, Mga Kalihokan
Ang 2,1 Espesyal nga mga fixtures sa tubo nagkuha sa mga tubo nga nagtuyok sa panahon sa pag-rotate sa mga ulo sa dili maayo nga pagproseso sa boring, alang sa bagis nga machining nga diretso sa mga lungag.
2.2 Espesyal nga pipe fixture pagkuha sa mga tubo miliko, boring extension bar magpabilin gihapon, hydraulic boring rolling mga himan sa paghimo sa maayo nga pagproseso aron makakuha og maayo nga katukma, tul-id ug uban pa.
2.3 Espesyal nga mga fixtures sa tubo nagpapabilin sa pipe nga magpabilin nga hilom, Boring bar rotate, sa paggamit sa boring rolling tools sa roll pipes aron maayo ang paghuman.
NO | Mga butang | Parameter |
1 | Max boring nga gitas-on | 12000mm |
2 | Roll fixtures clamping range | 40-350mm |
3 | Ring fixtures clamping range | 50-330mm |
4 | Ang gilapdon sa mga riles sa giya | 650 mm |
5 | Ang gitas-on sa sentro sa spindle | 400 mm |
6 | Headstock motor | 75KW, nagsilbi nga motor |
7 | Katulin sa pagtuyok sa headstock | 90-500r/min |
8 | Headstock spindle dia | ≥280mm |
9 | Motor sa boring nga mga himan | 55KW, nagsilbi nga motor |
10 | rotation speed sa makalaay nga mga himan | 100~1000r/min, stepless adjustment |
11 | Pagpakaon sa motor | 27Nm |
12 | Katulin sa pagpakaon | 5-3000mm/min, stepless adjustment |
13 | Katulin sa paglihok sa apron | 3000mm/min |
14 | Sistema sa pagkontrol | SIEMENS 808D |
15 | Hydraulic pump motor | N=1.5kW,n=1440r/min |
16 | Makapabugnaw nga pump motor | N=5.5kW, 3 ka set |
17 | Ang presyur sa coolant | 0.5MPa |
18 | Pag-agos sa coolant system | 340 L/min |
19 | Dimensyon | 34000mm * 3500mm * 1700mm |
20 | suplay sa kuryente | 380V, 50HZ, 3 hugna |
21 | Workshop | Temperatura sa palibot sa pagtrabaho: 0 - 45 ℃ Relatibong humidity: ≤85% |
Oras sa pag-post: Ago-05-2022